| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28/2025 | Ohio Valley Indoor Competition | MSR | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 3/28/2025 | Ohio Valley Indoor Competition | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/27/2025 | Ohio Scottish Games | MSR | 3 | 1 | 4 | 3 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/27/2025 | Ohio Scottish Games | Medley | 3 | 1 | 4 | 3 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21/2024 | Ohio Scottish Games | MSR | 3 | 1 | 4 | 3 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/21/2024 | Ohio Scottish Games | Medley | 3 | 1 | 4 | 3 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 667 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23/2023 | Ohio Scottish Games | MSR | 3 | 2 | 9 | 2 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/23/2023 | Ohio Scottish Games | Medley | 3 | 2 | 8 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/2022 | Ohio Scottish Games | MSR | 2 | 2 | 8 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/24/2022 | Ohio Scottish Games | Medley | 2 | 2 | 8 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/2019 | Ohio Scottish Games | MSR | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/22/2019 | Ohio Scottish Games | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23/2018 | Ohio Scottish Games | MSR | 2 | 1 | 4 | 2 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/23/2018 | Ohio Scottish Games | Medley | 2 | 1 | 4 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/2017 | Ohio Scottish Games | MSR | 2 | 1 | 4 | 2 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/24/2017 | Ohio Scottish Games | Medley | 2 | 1 | 4 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25/2016 | Ohio Scottish Games | MSR | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 6/25/2016 | Ohio Scottish Games | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|