| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N/A | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 0 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N/A | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 0 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 11 | 0 | 0 | 
 | ||||||
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | S/R | 4 | 0 | 0 | 
 | ||||||
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 11 | 0 | 0 | 
 |