| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | ||
| 0 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | ||
| 0 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2018 | Richmond Highland Games | 2/4 March | 14 | 7 | 0 | 
 |