| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 1 | ||
| 722 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 1 | ||
| 722 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2016 | Richmond Highland Games | 2/4 March | 18 | 6 | 6 | 13 | 
 |