| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.5 | N/A | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 1 | ||
| 290 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.5 | N/A | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 1 | ||
| 290 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2020 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | 2/4 March | 14 | 6 | 6 | 9 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 11/14/2020 | Battle of the Bayou | 2/4 March | 17 | 7 | 0 | 
                        
    
  |