| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | ||
| 667 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | ||
| 667 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/2017 | Ohio Scottish Games | MSR | 6 | 3 | 3 | 8 | 
                        
    
  |