| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | ||
| 375 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | ||
| 375 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/2017 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 8 | 6 | 6 | 3 | 
                        
    
  | 
                
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 1.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 250 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 0.3 | N/A | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 100 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2016 | Maine Highland Games | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 8/27/2016 | Quechee Scottish Festival | 2/4 March | 2 | 2 | 2 | 0 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 7 | 7 | 0 | 
                        
    
  | 
                ||||||
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | March Set | 6 | 4 | 4 | 3 | 
                        
    
  |