| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | ||
| 500 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | ||
| 500 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2017 | NJ Irish Festival | 2/4 March | 6 | 4 | 4 | 3 | 
                        
    
  | 
                
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 3.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 667 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 3.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | ||
| 667 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/2016 | NJ Irish Festival | 2/4 March | 5 | 2 | 2 | 4 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 7/9/2016 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | 2/4 March | 4 | 3 | 3 | 2 | 
                        
    
  |