| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 8.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 889 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 8.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | ||
| 889 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2016 | SG Indoor 2 | 2/4 March | 9 | 2 | 2 | 8 | 
                        
    
  |