| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.5 | N/A | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | ||
| 1000 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.5 | N/A | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | ||
| 1000 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/2017 | Southern Maryland Celtic Festival | 2/4 March | 2 | 1 | 1 | 2 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 5/19/2017 | Colonial Highland Games | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
    
  | 
                
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 4.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 923 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 4.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | ||
| 923 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30/2016 | Southern Maryland Celtic Festival | 2/4 March | 4 | 1 | 1 | 4 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 5/20/2016 | Colonial Highland Games | 2/4 March | 5 | 1 | 1 | 5 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 10/26/2016 | Richmond Highland Games | 2/4 March | 4 | 2 | 2 | 3 | 
                        
    
  |