| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | ||
| 143 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | ||
| 143 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17/2021 | Scottish Arts Indoor Festival | 2/4 March | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
|||||
| 4/17/2021 | Scottish Arts Indoor Festival | S/R | 13 | 7 | 0 |
|