| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 1000 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 1000 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2016 | Woodberry Forest Indoor | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
    
  |